Jumlah Kalori Dalam Makanan
| ||
JENIS MAKANAN | SAIZ HIDANGAN | JUMLAH KALORI (kcal) |
MAKANAN RUTIN | ||
Nasi putih | satu setengah cawan | 260 |
Nasi lemak bersambal | sepinggan | 400 |
Nasi goreng bertelur | sepinggan | 635 |
Nasi briyani berayam | sepinggan | 880 |
Nasi minyak kosong | sepinggan | 445 |
Nasi ayam kosong | sepinggan | 300 |
Mee goreng kosong | sepinggan | 660 |
Mee sup | semangkuk | 380 |
Mee rebus | semangkuk | 556 |
Mee hoon goreng | sepinggan | 550 |
Laksa Penang | semangkuk | 436 |
Roti putih | 26g (sekeping) | 69.4 |
Roti canai kosong | 95g (sekeping | 301 |
Roti telur | 135g(sekeping) | 356 |
Roti Naan | sekeping | 308 |
Roti Pita | 46g | 128.3 |
Capati tanpa kuah | 100g(sekeping) | 300 |
Murtabak Daging | sekeping | 722 |
Pau ayam | sebiji | 203 |
Emping jagung kosong | secawan | 160 |
LAUK PAUK | ||
Ayam: | ||
Paha Ayam Goreng | 49g (seketul) | 118.6 |
Ayam Goreng (dgn kulit) | 98g (seketul) | 214.3 |
Ayam Bakar (tanpa kulit) | 86g (seketul) | 141.9 |
Ayam Bakar (dgn kulit) | 98g (seketul) | 193.1 |
Kepak Ayam Goreng | 98g (seketul) | 101.7 |
Sate Ayam | 150g (10 cucuk) | 365 |
Ayam kari berkuah | sepotong | 250 |
Ayam tandoori | sepotong | 220 |
Ikan, Udang, Daging: | ||
Ikan kembong kari berkuah | seekor | 85 |
Ikan tenggiri goreng bercili | sepotong | 142 |
Ikan kembong goreng | seekor | 140 |
Ikan senangin masam manis berkuah | sepotong | 210 |
Daging lembu kari berkuah | 2 kotak mancis | 130 |
Sambal udang | setengah cawan | 70 |
Sambal sotong | setengah cawan | 55 |
Telor goreng | sebiji | 110 |
Taukua goreng | sekeping | 110 |
Kacang panggang dalam tin | 2 sudu | 40 |
MAKANAN SEGERA | ||
Peha ayam goreng | seketul | 130 |
Nugget ayam | seketul | 60 |
Kentang lecek | 1 tub kecil | 90 |
Sayur kobis hancur | 1 tub kecil | 75 |
Burger keju | sebiji | 425 |
Kentang goreng | 1 kantung kecil | 405 |
Pizza berkeju | sepotong | 240 |
Hot Dog | 82g | 225 |
Big Mac | sebiji | 570 |
Apple Pai | sepotong | 260 |
BUAH-BUAHAN | ||
Tembikai | sepotong | 20 |
Betik | sepotong | 45 |
Pisang emas | 2 biji | 76 |
Durian | 5 ulas | 64 |
Limau | sebiji | 42 |
Jambu batu | sebiji | 110 |
Nenas | sepotong | 59 |
Epal | sebiji | 63 |
Ciku | sebiji | 44 |
Mangga | sebiji | 103 |
MINUMAN | ||
minuman berkarbonat | 285g (1 tin) | 120 |
minuman kotak | 250g (1kotak) | 105 |
susu tepung penuh krim | 1 sudu makan | 33 |
susu tepungtanpa lemak | 1 sudu makan | 25 |
aiskrim | 2 skop | 390 |
susu pekat manis | 1 sudu makan | 71 |
yogurt rendah lemak | 1 cawan | 90 |
mentega | 2 sudu teh | 75 |
keju chedar | 1 keping | 58 |
teh tarik | segelas | 83 |
Saturday, 28 January 2012
2. JUMLAH KALORI DALAM MAKANAN
Labels:
6. INFO SIHAT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
UNIT KOKURIKULUM KPM SERI ISKANDAR
“Kokurikulum yang merupakan sebahagian daripada kurikulum asas; kegiatan (aktiviti) ~ kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yg diajarkan dlm bilik darjah tetapi yg dianggap sbg sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dlm persatuan-persatuan, kegiatan kesukanan, dan lain-lain).”
Definisi Kamus Dewan Bahasa & Pustaka
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, aktiviti kokurikulum dapat memastikan pelajar diperlengkapkan dengan Kemahiran Insaniah yang SEIMBANG dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial.
Nilai-nilai yang terdapat didalam aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang berketrampilan hasil latihan dari segi kepimpinan, displin, pengurusan organisasi, membuat keputusan, dan ianya menjurus kepada keseimbangan kecemerlangan dalam bidang akademik dan bukan akademik.
Kokurikulum juga bertindak sebagai NILAI TAMBAH kepada pengetahuan sedia ada pelajar didalam pengkhususan akademik selaras dengan kehendak majikan pada masa ini. Justeru itu, tidak hairanlah mengapa IPTA meletakkan 10% markah kokurikulum sebagai syarat wajib bagi pemilihan kemasukan.
Diharapkan pelajar dapat mengambil peluang ini untuk mengasah bakat dan mempertajamkan lagi bakat sedia ada agar menjadi individu yang inovatif dan berdaya saing.
Definisi Kamus Dewan Bahasa & Pustaka
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, aktiviti kokurikulum dapat memastikan pelajar diperlengkapkan dengan Kemahiran Insaniah yang SEIMBANG dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial.
Nilai-nilai yang terdapat didalam aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang berketrampilan hasil latihan dari segi kepimpinan, displin, pengurusan organisasi, membuat keputusan, dan ianya menjurus kepada keseimbangan kecemerlangan dalam bidang akademik dan bukan akademik.
Kokurikulum juga bertindak sebagai NILAI TAMBAH kepada pengetahuan sedia ada pelajar didalam pengkhususan akademik selaras dengan kehendak majikan pada masa ini. Justeru itu, tidak hairanlah mengapa IPTA meletakkan 10% markah kokurikulum sebagai syarat wajib bagi pemilihan kemasukan.
Diharapkan pelajar dapat mengambil peluang ini untuk mengasah bakat dan mempertajamkan lagi bakat sedia ada agar menjadi individu yang inovatif dan berdaya saing.
No comments:
Post a Comment